序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 | 備 注 |
1 | 額定蒸發(fā)量 | t/h | 6噸 | 生物質(zhì)燃料 |
2 | 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25兆帕 | |
3 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 194° | |
4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |
5 | 水壓試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.65 | |
6 | 鍋爐水容積 | m3 | 8.9 | 生物質(zhì) |
7 | 鍋爐最大運(yùn)輸重量 | t | 34 | |
8 | 鍋爐最大運(yùn)輸尺寸 | mm | 7830×3560×3462 |
環(huán)保鍋爐廠家
公司地址:經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:18672301564
公司郵箱:349029994@qq.com
截屏,微信識(shí)別二維碼
客服QQ:349029994
(點(diǎn)擊QQ號(hào)復(fù)制,添加好友)